Alle Parzellen haben Strom und einen Wasseranschluss. Bei Interesse melden Sie sich bitte abends bezüglich eines Besichtigungstermins unter folgender Telefonnummer: 0151 / 46 20 49 19. Die Lage der Parzellen finden Sie im Lageplan.
Stand 05.11.2024
Parzelle 1 | 353 m² Garten mit kleiner Holzlaube, bis 2022 bewirtschaftet, Fotos siehe unten |
Parzelle 9 | 353 m² massive Laube, Garten kann individuell gestaltet werden, Foto siehe unten |
Parzelle 18 | 398 m² Laube mit Eternitbeplankung, Garten längere Zeit nicht bewirtschaftet Foto siehe unten |
Parzelle 25 | 306 m² Leichtbaulaube Garten längere Zeit nicht bewirtschaftet daraus kann mit Arbeit und Idealismus ein Schmuckstück entstehen, Laube neu renoviert und neuer Aussenanstrich Fotos siehe unten |
Parzelle 27 | 244 m² bis 2024 bewirtschaftet Fotos siehe unten |
Parzelle 39 | 282 m² massive Laube, Bewirtschaftung bis 2024 erfolgt, Fotos siehe unten |
Einmalig bei Neuvergabe | |
Aufnahmegebühr: | 150 € |
jährlich | |
Mitgliedsbeitrag: | 30 € |
Wasserversorgung: | 12 € |
Strom nach Verbrauch: | 0,45 €/kWh |
Beitrag an Kreisverband: | 22,55 € |
Pacht: | je nach Gartengröße ca. 35 – 50 € |
Grundsteuer: | 2,57 € |